Aanbevolen belichtingstijden:
Duur in seconden | |
bacteriën | |
Bacillus anthracis | 17 |
Megatherium groenten. | 5 |
Megatherium sporen | 11 |
Parathyosus | 13 |
Subtilis (sporen) | 27/46 |
Clostridium tetani | 50 |
Corinebact difterie | 13 |
Eberthella typhosa | 8 |
Escherichia coli | 12 |
Leprospira spp. (Besmettelijke geelzucht) | 13 |
Micrococcus candidus | 23 |
Micrococcus piltonencis | 31 |
Micrococcus sphaeroides | 39 |
Mycrobatterius tubercolosi | 23 |
Neisseria catarrhalis | 17 |
Phitomonas tumefaciens | 17 |
Proteus vulgaris | 10 |
Pseudomonas aeruginosa | 21 |
Pseudomonas fluorescens | 13 |
Salmonella-enteritis | 15 |
Salmonella typhosa (buiktyfus) | 9 |
Salmonella typhosa (darmkoorts) | 9 |
Salmonella typhmurium | 30 |
Sarcina lutea | 75 |
Serratia maercescens | 10 |
Shigella dysenteriae | 9 |
Dysenterie vorm | 7 |
Shigella flexneri | 9 |
Shigella paradysenteriae | 7 |
Spirillun rubrum | 17 |
Staphilococcus albus | 7 |
Staphilococcus aures | 10 |
Streptococcus hermoyticus | 9 |
Streptococcus viridans | 8 |
Streptococcus lactis | 24 |
Mycrobacterius tubercoli | 38 |
Vibro komma. Cholera | 13 |
gisten | |
Gewone cake gist | 23 |
Saccharomyces ellipsoideus | 23 |
Saccharomyces cerevisiae | 23 |
Turola sphaerica | 9 |
algen | |
Diatomeeën | 1385 – 2307 |
Groene algen | 1385 – 2307 |
Blauwe algen | 1385 – 2307 |
sporen | |
Aspergillus amstelodami | 256 |
Aspergillus flavus | 230 |
Aspergillus glaucus | 170 |
Aspergillus niger | 507 |
Cladosporium herbarum | 230 |
Mucor mucedo | 250 |
Mucor racomosus | 65 |
Ospora lactis | 20 |
Penicilium digitatum | 170 |
Penicilium expansum | 50 |
Penicilium chrysogonum | 192 |
Penicilium roquefortis | 50 |
Rhizopus nigricans | 427 |
Scopulrios brevicaulis | 307 |