Description
Occlusion | Acuité Visuelle |
0,0 (opaque) | 0 |
Percep. Lumineuse | 0 |
< 0,1 | < 1/10 |
0,1 | 1/10 |
0,2 | 2/10 |
0,3 | 3/10 |
0,4 | 4/10 |
0,6 | 6/10 |
0,8 | 8/10 |
1,0 (transparent) | 10/10 |
4,90€ – 12,80€
Feuilles d’occlusion Ryser
Occlusion | Acuité Visuelle |
0,0 (opaque) | 0 |
Percep. Lumineuse | 0 |
< 0,1 | < 1/10 |
0,1 | 1/10 |
0,2 | 2/10 |
0,3 | 3/10 |
0,4 | 4/10 |
0,6 | 6/10 |
0,8 | 8/10 |
1,0 (transparent) | 10/10 |
Poids | 0.100 kg |
---|---|
Occlusion | 0.0 (Opaque), Perception Lumineuse, <0.1, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0 (Transparent) |
Conditionnement | 1 feuille, 3 feuilles |
Livraison offerte en France dès 399€ HT d'achats * Fermer