Beschreibung
Caractéristiques
| Plage de mesure | |
| Sphère | 0 ~ ± 25 δ |
| Cylindre | 0 ~ ± 9.99 δ |
| Axe | 0-180° (pas de 1°) |
| Addition | 0-9.99 δ |
| Prisme | 0-15 Δ |
| Incréments | 0.01 / 0.12 / 0,25 δ |
| Mode de mesure | |
| Cylindre | + / – / Mix |
| Prisme | X-Y, P-B |
| Lentille de Contact | Souple / Rigide |
| Mode de mesure | Simple / Progressif / Reconnaissance automatique |
| Transmission des UV | Mesurée en % |
| Spécifications | |
| Diamètre du verre | 20-108 mm max. |
| PD | 40-90 mm (pas de 0.5 mm) |
| Vitesse de mesure | 0.1s |
| Affichage | Ecran tactile couleur inclinable 7 » |
| Imprimante | Imprimante thermique intégrée |
| Poids | 5.5kg |
| Alimentation électrique | 100-240V, 50-60HZ |
| Conformité | CE |







