Beschreibung
Caractéristiques
| Plage de mesure | |
| Sphère | 0 ~ ± 25 δ |
| Cylindre | 0 ~ ± 10.00 δ |
| Axe | 0-180° (pas de 1°) |
| Addition | 0-10.00 δ |
| Prisme | 0-20 Δ |
| Incréments | 0.01 / 0.06 / 0.12 / 0,25 δ |
| Mode de mesure | |
| Cylindre | + / – / Mix |
| Prisme | X-Y, P-B |
| Lentille de Contact | Souple / Rigide |
| Mode de mesure | Simple / Progressif / Reconnaissance automatique |
| Transmission des UV | Mesurée en % |
| Spécifications | |
| Diamètre du verre | 10-119 mm max. |
| Mesure Écart / Hauteur Pupillaire (PD/PH) | 42-82 mm / 8-45 mm |
| Vitesse de mesure | 0.1s |
| Affichage | Écran tactile couleur 7 » |
| Imprimante | Imprimante thermique intégrée |
| Poids | 4.5 kg |
| Alimentation électrique | 100-240V, 50-60HZ |
| Conformité | CE |


